La tabla de talles esta expresada en centimetros.

| TALLE | ANCHO | LARGO |
| XS | 54 | 65 |
| S | 55 | 67 |
| M | 58 | 68 |
| L | 60 | 69 |
| XL | 62 | 71 |
| 2XL | 65 | 73 |
| TALLE | ANCHO | LARGO |
| XS | 45 | 64 |
| S | 47 | 65 |
| M | 50 | 69 |
| L | 54 | 71 |
| XL | 55 | 72 |
| 2XL | 58 | 75 |
| 3XL | 60 | 77 |
| TALLE | ANCHO | LARGO |
| 6 | 44 | 36 |
| 8 | 45 | 38 |
| 10 | 47 | 40 |
| 12 | 49 | 41 |
| 14 | 54 | 46 |

| TALLE | ANCHO | LARGO |
| XS | 54 | 65 |
| S | 55 | 67 |
| M | 58 | 68 |
| L | 60 | 69 |
| XL | 62 | 71 |
| 2XL | 65 | 73 |

| TALLE | ANCHO | LARGO | LARGO MANGAS |
| XS | 54 | 65 | 60 |
| S | 55 | 67 | 61 |
| M | 58 | 68 | 62 |
| L | 60 | 69 | 63 |
| XL | 62 | 71 | 64 |
| 2XL | 65 | 73 | 65 |

| TALLE | ANCHO DE BUSTO | LARGO | ANCHO DE HOMBRO A HOMBRO |
| S | 39 | 39 | 28 |
| M | 41 | 41 | 30 |
| L | 43 | 43 | 30 |
| XL | 47 | 44 | 32 |
* La prenda es de algodon con lycra y por lo tanto se estira.

| TALLE | ANCHO |
| 1 | 34-40 |
| 2 | 36-42 |
| 3 | 38-44 |
| 4 | 40-46 |
| 5 | 42-48 |
* El ancho es la distancia entre axila y axila. Los numeros de la derecha indican los centimetros que la prenda cede.

| TALLE | ANCHO | LARGO |
| S | 54 | 64 |
| M | 56 | 66 |
| L | 61 | 68 |
| XL | 63 | 70 |
| XXL | 66 | 76 |